Zorgkosten
Zorgkosten
Het UMC Utrecht maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven van zorgkosten. Deze tarieven hebben invloed op de hoogte van uw zorgpremie. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven voor u als patiënt zo inzichtelijk mogelijk zijn. Zo kunt u vooraf zien wat uw behandeling bij het ziekenhuis kost. Daarom kunt u op onze website alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars bekijken.
Gebruiksaanwijzing uitklapper, klik om te openen
In de tabel hieronder staan alle tarieven.
In de zoekmachine van onze site kunt ook zoeken op andere zorgproducten. Voer hiervoor het nummer van het zorgproduct in of de declaratiecode. Deze kunt u vinden op uw factuur.
Zorgproduct | Declaratiecode | Omschrijving van het zorgproduct | Tarieven van zorgverzekeraars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zilveren Kruis | VGZ | CZ | Menzis | VRZ | ASR | CaresQ/IptiQ | |||
010905 | OVPXXXXXX | Reiskosten per kilometer. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
010906 | OVPXXXXXX | Vergoeding voor de reistijd van de hulpverlener , per half uur. | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
032280 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, door middel van een kleine handspiegel. | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 | 87,24 |
032281 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een kijkbuis. | 136,13 | 136,13 | 136,13 | 136,13 | 136,13 | 136,13 | 136,13 |
032480 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de grote luchtwegen met behulp van een kijkbuis, het wegnemen of afschrapen van weefsel en/of het afzuigen van materiaal voor cel- of weefselonderzoek is hierbij inbegrepen. | 416,83 | 416,83 | 416,83 | 416,83 | 416,83 | 416,83 | 416,83 |
032684 | OVPXXXXXX | Aanprikken van de ruimte tussen borstvlies en longvlies voor het verkrijgen van materiaal voor onderzoek. | 271,73 | 271,73 | 271,73 | 271,73 | 271,73 | 271,73 | 271,73 |
033285 | OVPXXXXXX | Controleren van de werking van de pacemaker op de polikliniek, het eventueel gebruik van de inwendige defibrillator is hierbij inbegrepen. | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 |
034386 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de slokdarm, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EUS). | 813,49 | 813,49 | 813,49 | 813,49 | 813,49 | 813,49 | 813,49 |
034387 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van klieren, gelegen tussen de longen, met behulp van echo vanuit de luchtpijp, het eventueel door middel van een kijkoperatie opzuigen van weefsel uit die klieren met een naald voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen (EBUS). | 736,22 | 736,22 | 736,22 | 736,22 | 736,22 | 736,22 | 736,22 |
034388 | OVPXXXXXX | Beoordelen van organen boven in de buik met echo vanuit het maagdarmkanaal, het eventueel door middel van een kijkoperatie wegnemen van een klein stukje weefsel voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen. | 799,83 | 799,83 | 799,83 | 799,83 | 799,83 | 799,83 | 799,83 |
034389 | OVPXXXXXX | Beoordelen van gezwellen in het laatste stuk van de dikke darm met behulp van een echo vanuit het maagdarmkanaal, het eventueel door middel van een kijkoperatie wegnemen van kleine stukjes weefsel voor nader onderzoek is hierbij inbegrepen. | 543,97 | 543,97 | 543,97 | 543,97 | 543,97 | 543,97 | 543,97 |
034391 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de functie van de slokdarm, een eventuele 24-uurs meting van druk en/of zuurgraad is hierbij inbegrepen. | 230,24 | 230,24 | 230,24 | 230,24 | 230,24 | 230,24 | 230,24 |
034394 | OVPXXXXXX | Behandelen van aandoeningen in slokdarm, maag of twaalfvingerige darm door een kijkoperatie. | 455,36 | 455,36 | 455,36 | 455,36 | 455,36 | 455,36 | 455,36 |
034476 | OVPXXXXXX | Testen van de adem om de maagzweerbacterie op te sporen (13C ureumtest). | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,12 |
034477 | OVPXXXXXX | Opsporen van de oorzaak van klachten in het maag-darmkanaal door een waterstofademtest af te nemen (glucose, fructose of lactose waterstofademtest). | 276,35 | 276,35 | 276,35 | 276,35 | 276,35 | 276,35 | 276,35 |
034501 | OVPXXXXXX | Aanleggen van een kunstmatige toegang naar de maag via open operatie. | 850,69 | 850,69 | 850,69 | 850,69 | 850,69 | 850,69 | 850,69 |
034503 | OVPXXXXXX | Aanleggen van een kunstmatige toegang naar de maag door middel van een kijkoperatie. | 433,71 | 433,71 | 433,71 | 433,71 | 433,71 | 433,71 | 433,71 |
034620 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de binnenzijde van slokdarm, maag en/of twaalfvingerige darm met behulp van een buigbaar kijkinstrument, het eventueel uitnemen van stukjes weefsel voor onderzoek is hierbij inbegrepen. | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 253,49 |
034686 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de binnenzijde van de dikke darm met behulp van een flexibel kijkinstrument, het eventueel uitnemen van stukjes weefsel voor onderzoek en het verwijderen van poliepen is hierbij inbegrepen. | 428,82 | 428,82 | 428,82 | 428,82 | 428,82 | 428,82 | 428,82 |
034688 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de binnenzijde van het maagdarmstelsel met behulp van een speciale capsule, waarin een camera zit die zoveel foto's maakt dat een filmopname ontstaat. | 520,20 | 520,20 | 520,20 | 520,20 | 520,20 | 520,20 | 520,20 |
034690 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van de binnenzijde van het S-vormige laatste deel van de dikke darm met behulp van een flexibel kijkinstrument, het eventueel uitnemen van stukjes weefsel voor onderzoek en het verwijderen van poliepen is hierbij inbegrepen. | 240,22 | 240,22 | 240,22 | 240,22 | 240,22 | 240,22 | 240,22 |
034693 | OVPXXXXXX | Onderzoeken van endeldarm en anus door middel van een kijkonderzoek. | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 |
034697 | OVPXXXXXX | Behandelen van een bloeding of het opheffen van een vernauwing in de dikke darm met behulp een ingebracht flexibel kijkinstrument. | 451,75 | 451,75 | 451,75 | 451,75 | 451,75 | 451,75 | 451,75 |
035135 | OVPXXXXXX | Behandelen van aambeien door middel van verharden, aanleggen van elastiekjes, wegbranden of bevriezen, zonder opname of operatie. De eerste behandeling. | 160,97 | 160,97 | 160,97 | 160,97 | 160,97 | 160,97 | 160,97 |
035136 | OVPXXXXXX | Behandelen van aambeien door middel van verharden, aanleggen van elastiekjes, wegbranden of bevriezen, zonder opname of operatie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. | 163,49 | 163,49 | 163,49 | 163,49 | 163,49 | 163,49 | 163,49 |
Weergave resultaten 1-25 (van 2066)
Uitleg en disclaimer uitklapper, klik om te openen
Patiënteninformatie over zorgkosten
UMC Utrecht vindt het belangrijk dat prijsinformatie voor patiënten zo inzichtelijk mogelijk is. Tariefsinformatie lijkt misschien simpel, maar is dat niet omdat tarieven afhankelijk zijn van een aantal factoren.
Ten eerste van de verrichte zorgactiviteiten, zoals de onderzoeken en behandelingen die zijn uitgevoerd, en het vaststellen van de diagnose. De kosten van al die activiteiten maken onderdeel uit van het tarief. Ook is van belang dat de zorgactiviteiten bij patiënten in een universitair medisch centrum (UMC) vaak complexer zijn dan in niet-UMC’s. Een UMC behandelt namelijk de moeilijkere zorgvragen uit de regio en uit de rest van het land, en beschikt over de specifieke expertise om die zorgvragen op te lossen. Daarom bestaan er prijsverschillen tussen UMC’s en niet-UMC’s.
Ten tweede zijn de tarieven één van de uitkomsten van de afspraken die het UMC Utrecht jaarlijks met zorgverzekeraars maakt. Die afspraken kunnen per zorgverzekeraar per jaar verschillen.
Disclaimer
Wij doen ons best om onze patiënten zo goed mogelijk te informeren over onze tarieven en voorwaarden. De tarieven op onze site betreffen de zorgproducten met een tarief tot en met € 885. Dat bedrag is de grens van de maximale eigen bijdrage van patiënten. Mits uw verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met het UMC Utrecht.
De uiteindelijke nota voor een bepaald onderzoek of behandeling, is afhankelijk van de werkelijk uitgevoerde zorgactiviteiten. Welke zorgkosten u als patiënt vergoed krijgt, is altijd afhankelijk van uw zorgverzekeraar, verzekeringspolis, aanvullende pakketten en hoogte van uw (resterende) eigen risico en maximale eigen bijdrage.